KIBO-2
Büyük Resim
ÜRÜNLE İLGİLİ TÜRKÇE TÜM TEKNİK VE MALZEME BİLGİSİNE ''DETAYLI BİLGİ-ÖZELLİKLER'' İKONUNA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ
FİYAT VE TESLİM TERM BİLGİSİ İÇİN SİTEDEKİ İLETİŞİM NUMARAMIZDAN PZT-CUMARTESİ GÜNLERİ ARASI BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ
| SERTIFIKASYON | |
| SERTIFIKASYON | LTF EN B(MIDDLE) |
| TEKNIK DETAYLAR | |
| YÜZEY ALANI(M2) | S:21,9 SM:24,4 M:26,4 L:28,1 |
| SEL ADEDI | 53 (TÜM BEDENLER) |
| ASPECT RATIO | 5.7 (TÜM BEDENLER) |
| KANAT AĞIRLIĞI(KG) | S:4,2 SM:4,5 M:4,8 L:5,1 |
| TEXTIL | |
| SEL DUVARLARI | Porcher Skytex 40 Hard / Dominico DOKDO 30 DMF (WR) |
| ÜST YÜZEY ÖN KISIM | Porcher Skytex 38 Universal |
| ÜST YÜZEY İNCE ŞERİT | Porcher Skytex 38 Universal |
| ÜST YÜZEY KALIN ŞERİT | Porcher Skytex 38 Universal |
| ÜST YÜZEY ARKA KISIM | Porcher Skytex 38 Universal |
| ALT YÜZEY | Dominico DOKDO 30 DMF (WR) |
| IPLER | |
| GALERI IPLERI | Liros DC120 (Dyneema unsheathed), Edelrid 8000U-130/090/070 (Aramid unsheathed) |
| ANA IPLER | Edelrid 7950-200/150 (Dyneema sheathed) |
| ARA İPLER | Edelrid 8000U-130 (Aramid unsheathed) |
| FREN IPLERI | Cousin 989-2,1 (Dyneema sheathed), Edelrid 8000U-130 (Aramid unsheathed) |




