ASCENT 4
Büyük Resim
ÜRÜNLE İLGİLİ TÜRKÇE TÜM TEKNİK VE MALZEME BİLGİSİNE ''DETAYLI BİLGİ-ÖZELLİKLER'' İKONUNA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ
| SERTIFIKASYON | |
| SERTIFIKASYON | LTF EN A |
| TEKNIK DETAYLAR | |
| YÜZEY ALANI(M2) | XS:21,0 S:23,3 SM:25,5 M:27,6 L:29,4 |
| SEL ADEDI | 34 (TÜM BEDENLER) |
| ASPECT RATIO | 4,8 (TÜM BEDENLER) |
| KANAT AĞIRLIĞI(KG) | XS:3,9 S:4,2 SM:4,4 M:4,8 L:5,1 |
| TEXTIL | |
| SEL DUVARLARI | Porcher Skytex 40 Hard / Dominico DOKDO 30 DMF (WR) |
| ÜST YÜZEY ÖN KISIM | Porcher Skytex 38 Universal |
| ÜST YÜZEY İNCE ŞERİT | Porcher Skytex 38 Universal |
| ÜST YÜZEY KALIN ŞERİT | Porcher Skytex 38 Universal |
| ÜST YÜZEY ARKA KISIM | Porcher Skytex 38 Universal |
| ALT YÜZEY | Dominico DOKDO 30 DMF (WR) |
| IPLER | |
| GALERI IPLERI | Edelrid 6480D-130/090 (Dyneema sheathed) |
| ANA IPLER | Edelrid 6480D-130/090 (Dyneema sheathed) |
| FREN IPLERI | Cousin 989-2,1/1,3 (Dyneema sheathed) |





